歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2012-025
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2011年度權(quán)益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、通過權(quán)益分派方案的股東大會屆次和日期
中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年度利潤分配方案已獲2012年5月11日召開的公司2011年年度股東大會審議通過。年度股東大會決議公告刊登于2012年5月12日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
此次利潤分配方案在股東大會審議通過兩個月內(nèi)實施。
二、權(quán)益分派方案
以公司現(xiàn)有總股本598,987,089股為基數(shù),向全體股東每10股送3股股份,每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅;扣稅后,個人、證券投資基金、QFII、RQFII實際每10股派0.6元;對于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè),本公司未代扣代繳所得稅,由納稅人在所得發(fā)生地繳納)。
分紅前本公司總股本為598,987,089股,分紅后總股本增至為778,683,215股。
三、股權(quán)登記日與除息日
1、股權(quán)登記日:2012年7月10日
2、除權(quán)除息日:2012年7月11日
3、股息發(fā)放日:2012年7月11日
四、權(quán)益分派對象
截止2012年7月10日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體股東。
五、權(quán)益分派實施方法
1、本次所送股份于2012年7月11日直接記入股東證券賬戶。在送股過程中產(chǎn)生的不足1股的部分,按小數(shù)點后尾數(shù)由大到小排序依次向股東派發(fā)1股(若尾數(shù)相同時則在尾數(shù)相同者中由系統(tǒng)隨機排序派發(fā)),直至實際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致。
2、公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的股息于2012年7月11日通過股東托管證券公司(或其他托管機構(gòu))直接劃入其資金賬戶。
3、以下股東的股息由本公司自行派發(fā):
序號 | 股東賬號 | 股東名稱 |
1 | 08*****612 | 中山中匯投資集團有限公司 |
2 | 00*****537 | 歷英 |
3 | 00*****259 | 歐鑒聯(lián) |
4 | 00*****525 | 馮少行 |
5 | 00*****407 | 吳建中 |
6 | 00*****386 | 祁濱 |
7 | 01*****909 | 劉茂輝 |
8 | 00*****568 | 黃民駿 |
9 | 00*****473 | 易杜梅 |
10 | 00*****507 | 劉紅萍 |
11 | 00*****283 | 李偉鋒 |
12 | 00*****592 | 唐宏森 |
13 | 00*****435 | 何梓文 |
14 | 00*****863 | 潘秀薇 |
15 | DD*****242 | 工行信托 |
16 | DD*****244 | 財貿(mào)工會 |
17 | DD*****245 | 中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省信托投資公司佛山辦 |
18 | DD*****246 | 佛山市宏創(chuàng)稅務師事務所 |
19 | DD*****247 | 財務發(fā)展 |
20 | DD*****248 | 商業(yè)科研 |
21 | DD*****249 | 佛山市城區(qū)華美設計工程公司 |
22 | DD*****250 | 中國建設銀行佛山市分行新城營業(yè)部 |
23 | DD*****252 | 廣東省佛山市公安消防局 |
24 | DD*****255 | 廣州南粵信托房地產(chǎn)公司 |
25 | DD*****256 | 高明市百貨企業(yè)集團 |
26 | DD*****257 | 廣東省高明市石油燃料企業(yè)集團 |
27 | DD*****258 | 廣東省三水市商業(yè)企業(yè)集團 |
28 | DD*****259 | 中山威力集團公司 |
29 | DD*****261 | 南海市大瀝供銷企業(yè)集團 |
30 | DD*****264 | 佛山市冷凍廠購銷部 |
31 | DD*****267 | 佛山市被服廠 |
32 | DD*****268 | 廣東省海外經(jīng)濟貿(mào)易佛山石灣公司 |
33 | DD*****271 | 佛山市第一人民醫(yī)院綜合服務部 |
34 | DD*****274 | 廣州市海珠區(qū)昌隆服裝廠 |
35 | DD*****275 | 廣州卷煙二廠 |
36 | DD*****276 | 佛山市生產(chǎn)資料企業(yè)集團 |
37 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
38 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
39 | DD*****279 | 佛山市商業(yè)日用品供應公司 |
40 | DD*****280 | 佛山市日用工業(yè)品企業(yè)集團 |
41 | DD*****281 | 佛山市第三中學 |
42 | DD*****283 | 佛山市煙草公司 |
43 | DD*****284 | 佛山市旅游經(jīng)濟發(fā)展公司 |
44 | DD*****285 | 佛山梅寒爾氣體有限公司 |
45 | DD*****286 | 佛山市城區(qū)體育局 |
46 | DD*****287 | 佛山市商業(yè)綜合貿(mào)易公司怡和商貿(mào)易行 |
47 | DD*****291 | 中山市千葉家用電器工業(yè)(集團)公司 |
48 | DD*****293 | 常州市自行車三廠 |
49 | DD*****294 | 順德日順鞋業(yè)有限公司 |
50 | DD*****297 | 南海市聯(lián)邦家私裝飾有限公司 |
51 | DD*****298 | 南海市羅格通風設備廠 |
52 | DD*****299 | 東莞藝華 |
53 | DD*****301 | 佛山市建設委員會 |
54 | DD*****302 | 佛山市華僑企業(yè)總公司 |
55 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
56 | DD*****305 | 廣東省第六建筑工程公司第二分公司 |
57 | DD*****307 | 佛山市人民檢察院 |
58 | DD*****309 | 佛山市金城飲食企業(yè)集團珠江大酒店 |
59 | DD*****310 | 佛山市僑聯(lián)裝飾工程公司 |
60 | DD*****311 | 佛山市林業(yè)科學研究所種子園 |
61 | DD*****312 | 廣東省第六建筑工程公司 |
62 | DD*****313 | 佛山市銳華發(fā)展總公司 |
63 | DD*****314 | 南海市東村陶瓷總廠 |
64 | DD*****315 | 佛山市中級人民法院 |
65 | DD*****317 | 佛山市城市建設局 |
66 | DD*****318 | 廣州市先進機械工具公司 |
67 | DD*****319 | 廣州廣豐房產(chǎn)建設有限公司 |
68 | DD*****320 | 佛山市勞士實業(yè)公司 |
69 | DD*****321 | 佛山市新里程實業(yè)公司 |
70 | DD*****322 | 佛山市統(tǒng)計局 |
71 | DD*****324 | 佛山市華材職業(yè)高級中學 |
72 | DD*****325 | 佛山市公安局城區(qū)分局 |
73 | DD*****326 | 佛山市體育館 |
74 | DD*****327 | 佛山市物價局 |
75 | DD*****328 | 佛山市石灣民政企業(yè)供銷公司 |
76 | DD*****329 | 佛山市總工會 |
77 | DD*****330 | 佛山市幼兒園 |
78 | DD*****331 | 高明市富灣鎮(zhèn)人民政府辦公室 |
79 | DD*****333 | 佛山市新發(fā)實業(yè)總公司無線尋呼公司 |
80 | DD*****334 | 佛山市國營商業(yè)家電鐘表公司 |
81 | DD*****335 | 佛山市社會保險事業(yè)局 |
82 | DD*****336 | 佛山市勞動服務公司 |
83 | DD*****337 | 佛山市體育運動委員會 |
84 | DD*****338 | 佛山市城區(qū)衛(wèi)生防疫站 |
85 | DD*****339 | 佛山市技術(shù)監(jiān)督局 |
86 | DD*****340 | 市商業(yè)局 |
87 | DD*****341 | 佛山市環(huán)達實業(yè)總公司 |
88 | DD*****342 | 佛山市公路局市區(qū)分局 |
89 | DD*****344 | 交通大隊 |
90 | DD*****345 | 佛山市審計事務所 |
91 | DD*****346 | 佛山市物價檢查所 |
92 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
93 | DD*****349 | 佛山市交通委員會 |
94 | DD*****350 | 佛山市供水總公司 |
95 | 08*****552 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)禪珠商業(yè)聯(lián)營貿(mào)易公司 |
六、本次所送的無限售流通股的起始交易日為2012年7月11日。
七、股本變動結(jié)構(gòu)表
數(shù)量單位:股
本次變動前 | 本次變動增減(+,-) | 本次變動后 | |||||||
數(shù)量 | 比例% | 發(fā)行新股 | 送股 | 公積金轉(zhuǎn)股 | 其他 | 小計 | 數(shù)量 | 比例% | |
一、有限售條件股份 | 95,426,425 | 15.93 | 0 | +28,627,927 | 0 | 0 | +28,627,927 | 124,054,352 | 15.93 |
1、國家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、國有法人持股 | 92,596,482 | 15.46 | 0 | +27,778,944 | 0 | 0 | +27,778,944 | 120,375,426 | 15.46 |
3、其他內(nèi)資持股 | 2,829,943 | 0.47 | 0 | +848,983 | 0 | 0 | +848,983 | 3,678,926 | 0.47 |
其中:境內(nèi)非國有法人持股 | 2,740,699 | 0.46 | 0 | +822,210 | 0 | 0 | +822,210 | 3,562,909 | 0.46 |
境內(nèi)自然人持股 | 89,244 | 0.01 | 0 | +26,773 | 0 | 0 | +26,773 | 116,017 | 0.01 |
4、外資持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、高管股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、無限售條件股份 | 503,560,664 | 84.07 | 0 | +151,068,199 | 0 | 0 | +151,068,199 | 654,628,863 | 84.07 |
1、人民幣普通股 | 503,560,664 | 84.07 | 0 | +151,068,199 | 0 | 0 | +151,068,199 | 654,628,863 | 84.07 |
2、境內(nèi)上市的外資股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、境外上市的外資股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、股份總數(shù) | 598,987,089 | 100.00 | 0 | +179,696,126 | 0 | 0 | +179,696,126 | 778,683,215 | 100.00 |
八、本次實施送股方案后,按新股本778,683,215股攤薄計算,公司2011年年度每股收益為1.41元。
九、有關(guān)咨詢辦法
1、咨詢地點:公司董事會辦公室
2、聯(lián)系人員:梁穆春、梁綺麗
3、聯(lián)系電話:(0760)88380018、89886813
傳 真:(0760)88380000
十、備查文件
1、公司2011年年度股東大會決議公告。
2、登記公司確認有關(guān)權(quán)益分派具體時間安排的文件。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一二年七月三日