歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2019-039
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人蘇斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人徐化群及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)劉曉可聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
√ 是 □ 否
追溯調(diào)整或重述原因:同一控制下企業(yè)合并
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 393,494,284.65 | 367,369,307.88 | 403,338,599.80 | -2.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 315,840,258.60 | 189,250,702.02 | 191,844,198.08 | 64.63% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 315,744,029.21 | 183,778,282.96 | 183,591,965.04 | 71.98% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -45,361,871.36 | 182,201,395.71 | 158,293,783.29 | -128.66% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 61.54% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 61.54% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.53% | 1.57% | 1.57% | 0.96% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 18,351,451,183.70 | 16,011,541,852.77 | 16,161,883,803.24 | 13.55% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 12,668,916,713.32 | 12,124,587,502.71 | 12,245,929,971.76 | 3.45% |
說(shuō)明:1、公司在2018年7月收購(gòu)名城科技,因公司與名城科技屬同一控制人,按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則同一控制下企業(yè)合并的規(guī)定,對(duì)名城科技財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整;2、根據(jù)財(cái)政部公告的新的金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,及關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案的規(guī)定,于2019年1月1日開(kāi)始實(shí)施新的金融工具準(zhǔn)則。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分) | -8,568.36 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 102,505.38 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 201,928.75 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -1,122,991.03 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 1,295,942.09 | 主要是理財(cái)收益 |
減:所得稅影響額 | 117,204.20 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 255,383.24 | |
合計(jì) | 96,229.39 | -- |
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目,以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目,應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 46,389 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.98% | 707,747,250 | 216,675,767 | - | - |
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 12.35% | 182,211,872 | 0 | - | - |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 1.87% | 27,511,100 | 0 | - | - |
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | - | |
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | - | - |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.62% | 9,210,482 | 0 | - | - |
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.59% | 8,661,579 | 0 | - | - |
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | - | - |
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | - | - |
四川山水金屬材料有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.50% | 7,380,000 | 0 | - | - |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類(lèi) | ||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 491,071,483 | 人民幣普通股 | 491,071,483 | |||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 182,211,872 | 人民幣普通股 | 182,211,872 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 27,511,100 | 人民幣普通股 | 27,511,100 | |||
中山市古鎮(zhèn)自來(lái)水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | 12,603,546 | |||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 11,797,866 | 人民幣普通股 | 11,797,866 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 9,210,482 | 人民幣普通股 | 9,210,482 | |||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 8,661,579 | 人民幣普通股 | 8,661,579 | |||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民幣普通股 | 8,319,467 | |||
中山市東鳳自來(lái)水廠 | 7,998,806 | 人民幣普通股 | 7,998,806 | |||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,380,000 | 人民幣普通股 | 7,380,000 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無(wú)屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無(wú)限售條件流通股股東之間,公司無(wú)法判斷有無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無(wú)法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。 | |||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減變化 | 增減 變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
交易性金融資產(chǎn) | 463,107,881.34 | 88,000,000.00 | 375,107,881.34 | 426.26% | 主要是購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品所致。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 42,468,544.09 | 7,281,478.46 | 35,187,065.63 | 483.24% | 主要是預(yù)付材料款。 |
應(yīng)收股利 | 36,467,674.23 | 9,800,000.00 | 26,667,674.23 | 272.12% | 主要是聯(lián)營(yíng)單位宣告分紅所致。 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 180,433,152.69 | 74,868,755.96 | 105,564,396.73 | 141.00% | 主要是預(yù)付投資項(xiàng)目款項(xiàng)所致。 |
應(yīng)付利息 | 72,013,772.10 | 43,236,607.46 | 28,777,164.64 | 66.56% | 主要計(jì)提公司債利息所致。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 5,286,393.83 | 9,137,203.95 | -3,850,810.12 | -42.14% | 主要是工程預(yù)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額減少。 |
應(yīng)付債券 | 1,991,666,666.68 | 996,111,111.12 | 995,555,555.56 | 99.94% | 主要是發(fā)行公司債所致。 |
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 | 增減變化 | 增減 變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說(shuō)明 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 37,028,657.83 | 24,469,977.45 | 12,558,680.38 | 51.32% | 主要是計(jì)提公司債利息所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | 0.00 | -265,268.99 | 265,268.99 | -100.00% | 主要是上年轉(zhuǎn)回已計(jì)提減值準(zhǔn)備所致。 |
信用減值損失 | 162,066.77 | - | 162,066.77 | - | 主要是小貸公司計(jì)提減值所致。 |
其他收益 | 1,737,717.08 | 5,021,995.53 | -3,284,278.45 | -65.40% | 主要是政府補(bǔ)助減少所致。 |
投資收益 | 315,515,208.02 | 176,481,283.59 | 139,033,924.43 | 78.78% | 主要是聯(lián)營(yíng)單位投資收益增加所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | 0.00 | -84,596.00 | 84,596.00 | -100.00% | 主要是本年無(wú)資產(chǎn)處置收益所致。 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 750,864.20 | 376,608.39 | 374,255.81 | 99.38% | 主要是收到訴訟賠償款所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 315,840,258.60 | 191,844,198.08 | 123,996,060.52 | 64.63% | 主要是廣發(fā)證券投資收益增加影響所致。 |
少數(shù)股東損益 | 3,541,451.21 | 6,478,665.94 | -2,937,214.73 | -45.34% | 主要是控股公司利潤(rùn)下降所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -45,361,871.36 | 158,293,783.29 | -203,655,654.65 | -128.66% | 主要是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少(上期收回雨污分流工程款1.5 億元)及購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加(本期支付EPC項(xiàng)目工程支出0.6億元)所致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -775,282,882.61 | 68,707,520.10 | -843,990,402.71 | -1228.38% | 主要是理財(cái)支出、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額及購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 874,154,315.01 | 79,650,349.69 | 794,503,965.32 | 997.49% | 主要是收到發(fā)行公司債款項(xiàng)所致。 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 52,102,934.28 | 305,490,758.91 | -253,387,824.63 | -82.94% | - |
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
重要事項(xiàng)概述 | 披露日期 | 臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引 |
關(guān)于面向合格投資者發(fā)行2019年公司債的事宜 | 2019年01月08日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2019-002) |
2019年02月27日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告》(公告編號(hào):2019-008) | |
2019年02月27日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券更名公告》(公告編號(hào):2019-009) | |
2019年02月28日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于延長(zhǎng)公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)簿記建檔時(shí)間的公告》(公告編號(hào):2019-010) | |
2019年03月01日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)票面利率公告》(公告編號(hào):2019-011) | |
2019年03月06日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》(公告編號(hào):2019-013) | |
2019年03月14日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)上市公告書(shū)》(公告編號(hào):2019-018) | |
關(guān)于全資子公司受讓通遼市桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng) | 2019年03月28日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2019-020) |
2019年03月28日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于全資子公司受讓通遼市桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)及對(duì)外擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):2019-021) | |
關(guān)于全資子公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的事宜 | 2019年03月22日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于全資子公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的公告》(公告編號(hào):2019-022) |
關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的事宜 | 2019年03月29日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2019-023) |
2019年03月29日 | 巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的公告》(公告編號(hào):2019-024) |
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾 類(lèi)型 | 承諾內(nèi)容 | 承諾 時(shí)間 | 承諾 期限 | 履行 情況 |
股改承諾 | - | - | - | - | - | - |
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 | - | - | - | - | - | - |
資產(chǎn)重組時(shí)所作 承諾 | 中匯 集團(tuán) | 5%以上股東承諾 | 中匯集團(tuán)不從事、且中匯集團(tuán)將通過(guò)法律程序確保中匯集團(tuán)之其他全資、控股子企業(yè)均不從事任何在商業(yè)上與公用科技合并后經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有直接競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。 | 2007年 11月08日 | 長(zhǎng)期 | 履行中 |
中匯 集團(tuán) | 5%以上股東承諾 | 在不與法律、法規(guī)相抵觸的前提下,在權(quán)利所及范圍內(nèi),中匯集團(tuán)以及其他中匯集團(tuán)之全資、控股子企業(yè)在與公用科技進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)將按公平、公開(kāi)的市場(chǎng)原則進(jìn)行,并履行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公用科技公司章程、管理制度規(guī)定的程序,且不通過(guò)與公用科技之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系謀求特殊的利益,不會(huì)進(jìn)行有損公用科技及其他股東利益的關(guān)聯(lián)交易。 | 2007年 11月08日 | 長(zhǎng)期 | 履行中 | |
中匯 集團(tuán) | 5%以上股東承諾 | 中匯集團(tuán)承諾在成為公用科技的控股股東后,將按照法律、法規(guī)及公司章程依法行使股東權(quán)利,不利用關(guān)聯(lián)股東身份影響公用科技的獨(dú)立性,保持公用科技在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立性。 | 2007年 11月08日 | 長(zhǎng)期 | 履行中 | |
首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 | - | - | - | - | - | - |
股權(quán)激勵(lì)承諾 | 中匯 集團(tuán) | 5%以上股東承諾 | 為了增強(qiáng)流通股股東的持股信心,激勵(lì)管理層的積極性,使管理層與公司股東的利益相統(tǒng)一,中匯集團(tuán)同意公司在股權(quán)分置改革完成后按有關(guān)規(guī)定制訂管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。 | 2006年 01月04日 | 長(zhǎng)期 | 履行中 |
其他對(duì)公司中小股東所作承諾 | - | - | - | - | - | - |
承諾是否按時(shí)履行 | 是 | |||||
如承諾超期未履行完畢的,應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明未完成履行的具體原因及下一步的工作計(jì)劃 | 無(wú) |
四、對(duì)2019年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
證券 品種 | 證券 代碼 | 證券 簡(jiǎn)稱 | 最初 投資 成本 | 會(huì)計(jì) 計(jì)量 模式 | 期初 賬面 價(jià)值 | 本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng) | 本期購(gòu) 買(mǎi)金額 | 本期出 售金額 | 報(bào)告期 損益 | 期末賬 面價(jià)值 | 會(huì)計(jì) 核算 科目 | 資金 來(lái)源 |
境內(nèi)外 股票 | 002958 | 青農(nóng) 商行 | 43,362.00 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 39,748.50 | 0.00 | 43,362.00 | 0.00 | 39,748.50 | 83,110.50 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 002948 | 青島 銀行 | 23,748.08 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,748.08 | 39,194.84 | 14,527.34 | 0.00 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 300761 | 立華 股份 | 17,052.35 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.35 | 41,314.91 | 22,841.70 | 0.00 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 300758 | 七彩 化學(xué) | 14,579.40 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,579.40 | 35,778.60 | 19,958.10 | 0.00 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 300765 | 新諾威 | 13,703.20 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,703.20 | 29,456.00 | 14,826.67 | 0.00 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 002945 | 華林 證券 | 12,901.68 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,901.68 | 35,996.40 | 21,746.07 | 0.00 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 300755 | 華致 酒業(yè) | 12,491.76 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,491.76 | 21,215.36 | 8,203.59 | 0.00 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 002952 | 亞世光電 | 7,037.64 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 4,108.68 | 0.00 | 7,037.64 | 0.00 | 4,108.68 | 11,146.32 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
境內(nèi)外 股票 | 002947 | 恒銘達(dá) | 6,645.60 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,645.60 | 16,259.00 | 9,047.99 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 | |
境內(nèi)外 股票 | 300766 | 每日互動(dòng) | 6,461.52 | 公允價(jià)值計(jì)量 | 0.00 | 7,163.00 | 0.00 | 6,461.52 | 0.00 | 7,163.00 | 13,624.52 | 交易性 金融資產(chǎn) | 自有資金 |
期末持有的其他證券投資 | -- | -- | -- | ||||||||||
合計(jì) | 157,983.23 | -- | 0.00 | 51,020.18 | 0.00 | 157,983.23 | 219,215.11 | 162,171.64 | 107,881.34 | -- | -- | ||
證券投資審批董事會(huì)公告披露日期 | 2018年3月10日 | ||||||||||||
證券投資審批股東會(huì)公告披露日期(如有) |
六、衍生品投資情況
(1)委托理財(cái)情況
單位:萬(wàn)元
受托人名稱 | 受托人類(lèi)型 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 金額 | 資金來(lái)源 | 起始日期 | 終止日期 | 資金投向 | 報(bào)酬確定方式 | 參考年化收益率 | 預(yù)期 收益 | 報(bào)告期實(shí)際損益金額 | 報(bào)告期損益實(shí)際收回情況 | 計(jì)提減值準(zhǔn)備金額 | 是否經(jīng)過(guò)法定程序 | 未來(lái)是否還有委托理財(cái)計(jì)劃 |
中信 銀行 | 銀行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 6,800 | 閑置自有資金 | 2018年 10月18日 | 2019年 1月18日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.00% | 68.55 | 68.55 | 是 | 是 | ||
廣發(fā) 銀行 | 銀行 | 保本型理財(cái) | 2,000 | 閑置自有資金 | 2018年 12月17日 | 2019年 3月18日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.20% | 20.94 | 20.94 | 是 | 是 | ||
廣發(fā) 銀行 | 銀行 | 保本型理財(cái) | 5,000 | 閑置自有資金 | 2019年 1月28日 | 2019年 4月29日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.20% | 51.78 | 是 | 是 | |||
廣發(fā) 銀行 | 銀行 | 保本型理財(cái) | 1,500 | 閑置自有資金 | 2019年 2月14日 | 2019年 5月15日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.15% | 15.35 | 是 | 是 | |||
農(nóng)商 銀行 | 銀行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 20,000 | 閑置自有資金 | 2019年 1月4日 | 2019年 4月18日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.50% | 256.44 | 是 | 是 | |||
廣發(fā) 銀行 | 銀行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000 | 閑置自有資金 | 2019年 1月4日 | 2019年 2月11日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3.90% | 4.06 | 4.06 | 是 | 是 | ||
工商 銀行 | 銀行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 800 | 閑置自有資金 | 2019年 1月15日 | 2019年 5月31日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3.35% | 9.99 | 是 | 是 | |||
廣發(fā) 銀行 | 銀行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 10,000 | 閑置自有資金 | 2019年 1月3日 | 2019年 2月11日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.10% | 43.81 | 43.81 | 是 | 是 | ||
廣發(fā) 銀行 | 銀行 | 結(jié)構(gòu)性存款 | 19,000 | 閑置募集資金 | 2019年 1月3日 | 2019年 4月3日 | 固定收益類(lèi)產(chǎn)品 | 保本浮動(dòng)收益型 | 4.50% | 210.82 | 是 | 是 | |||
合計(jì) | 66,100 | 544.38 | 137.36 | 137.36 |
(2)衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 | 接待方式 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 調(diào)研的基本情況索引 |
2019年1月1日-03月31日 | 電話溝通 | 其他 | - |
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年四月二十九日