歡迎來到中山公用事業(yè)集團股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2023-061
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2023年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經(jīng)過審計
□是 R否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 R否
本報告期 | 本報告期比上年 同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,212,178,643.43 | 80.08% | 3,067,915,720.77 | 78.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 255,970,740.20 | 73.86% | 828,461,997.02 | 21.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 227,702,735.38 | 56.75% | 796,152,781.67 | 18.29% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | — | — | 188,253,915.13 | 108.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 73.86% | 0.56 | 21.74% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 74.19% | 0.56 | 21.74% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.59% | 0.64% | 5.18% | 0.74% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 27,404,182,619.08 | 25,494,652,530.19 | 7.49% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 16,234,254,949.48 | 15,673,326,356.65 | 3.58% |
報告期末,公司總資產(chǎn)達到274.04億元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)162.34億元,資產(chǎn)負債率為39.70%。2023年1-9月公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.68億元,同比增長78.13%,歸屬于上市公司股東的凈利潤8.28億元,同比增長21.43%,剔除廣發(fā)證券投資收益后歸屬于上市公司股東的凈利潤2.77億元,同比增長82.83%。報告期營業(yè)收入、凈利潤同比增長的主要原因是:環(huán)保水務(wù)板塊有序?qū)嵤┏菂^(qū)廠網(wǎng)一體化項目;固廢板塊增加垃圾發(fā)電業(yè)務(wù);工程板塊增加水污染治理工程業(yè)務(wù);同時輔助業(yè)務(wù)板塊客運業(yè)務(wù)航線復(fù)航等。
公司堅持戰(zhàn)略引領(lǐng),全力推進2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地,聚焦主責主業(yè),圍繞“市政環(huán)保、固廢處理、新能源” 三階成長曲線,強化環(huán)保服務(wù)競爭優(yōu)勢,積極拓展固廢處理及新能源業(yè)務(wù),打造公司未來業(yè)務(wù)增長極,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,高效推進重點項目,積極謀劃新一輪高質(zhì)量發(fā)展。
(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分) | -678,227.82 | -600,517.02 | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等長期資產(chǎn)處置損益 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外) | 2,991,881.48 | 10,489,500.83 | 政府補助 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 31,131,112.76 | 29,791,331.67 | 除以上之外營業(yè)外收支凈額 |
減:所得稅影響額 | 5,125,682.71 | 6,764,997.94 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 51,078.89 | 606,102.19 | 扣除所得稅后按照少數(shù)股東持股比例計算 |
合計 | 28,268,004.82 | 32,309,215.35 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況:
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
(三) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
單位:元
項目 | 報告期末余額 | 上年度期末余額 | 增減變化 | 增減 變動率 | 變動原因說明 |
應(yīng)收賬款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 | 334,258,684.72 | 41.11% | 主要是本報告期應(yīng)收污水費及環(huán)衛(wèi)垃圾清運費等款項增加。 |
預(yù)付款項 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 | 28,594,322.01 | 106.70% | 主要是本報告期預(yù)付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 | 36,835,443.96 | 31.42% | 主要是本報告期工程材料等增加所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 408,277.18 | 686,582.82 | -278,305.64 | -40.53% | 主要是本報告期計提應(yīng)收利息減少所致。 |
發(fā)放貸款和墊款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 | -41,412,248.78 | -31.98% | 主要是本報告期內(nèi)發(fā)放貸款規(guī)模下降所致。 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 | 94,254,207.48 | 64.85% | 主要是本報告期增加管網(wǎng)、供水安全保障等工程投入所致。 |
其他非流動資產(chǎn) | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 | 972,905,417.65 | 133.95% | 主要是本報告期按工程進度支付總部大廈進度款及廠網(wǎng)一體化項目投入增加。 |
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 | 1,070,375,994.78 | 109.17% | 主要是本報告期短期借款置換到期的公司債及超短期融資券所致。 |
預(yù)收款項 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 | -7,120,361.31 | -56.29% | 主要是本報告期預(yù)收租金攤銷所致。 |
合同負債 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 | 359,319,268.25 | 45.42% | 主要是本報告期增加工程項目預(yù)收款項所致。 |
其他流動負債 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 | -912,766,964.44 | -84.10% | 主要是本報告期部分超短期融資券到期償還所致。 |
長期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 | 1,134,266,971.18 | 62.87% | 主要是本報告期增加投資項目長期貸款所致。 |
租賃負債 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 | 10,675,415.63 | 68.66% | 主要是本報告期對外租賃資產(chǎn)增加所致。 |
長期應(yīng)付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 | -31,566,299.12 | -50.57% | 主要是本報告期償還帶息負債所致。 |
遞延所得稅負債 | 6,519,473.54 | - | 6,519,473.54 | 0.00% | 主要是本報告期根據(jù)準則解釋16號增加確認遞延所得稅負債所致。 |
其他非流動負債 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 | -67,037,568.67 | -61.06% | 主要是本報告期待轉(zhuǎn)銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)及減少所致。 |
項 目 | 年初至本報告期末 | 上年同期 | 增減變化 | 增減變動率 | 變動原因說明 |
營業(yè)收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 | 1,345,617,385.61 | 78.13% | 主要是報告期內(nèi)工程板塊增加水污染治理工程業(yè)務(wù),工程業(yè)務(wù)收入增幅明顯;固廢板塊增加垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)收入;同時其他業(yè)務(wù)板塊的客運收入增加。 |
營業(yè)成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 | 1,117,763,000.44 | 88.93% | 主要是報告期內(nèi)工程、固廢發(fā)電及客運等業(yè)務(wù)量增加導致成本增加。 |
稅金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 | 10,722,179.17 | 80.06% | 主要是報告期內(nèi)收入增加導致。 |
研發(fā)費用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 | 31,332,929.73 | 68.53% | 主要是本報告期內(nèi)研發(fā)投入增加導致。 |
財務(wù)費用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 | 48,153,897.19 | 64.29% | 主要是報告期內(nèi)公司融資規(guī)模增加所致。 |
其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 | 16,517,585.56 | 120.03% | 主要是報告期收到的政府補助及增值稅退稅和加計扣除增加所致。 |
信用減值損失 | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 | -1,844,126.12 | -51.36% | 主要是報告期內(nèi)應(yīng)收賬款減值損失增加所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -914,425.67 | -1,610,543.68 | 696,118.01 | 43.22% | 主要是報告期內(nèi)工程類合同資產(chǎn)減值損失減少所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | - | 1,173,875.23 | -1,173,875.23 | -100.00% | 主要是報告期內(nèi)公司未發(fā)生相關(guān)資產(chǎn)處置損益所致。 |
營業(yè)外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 | 2,600,349.81 | 217.77% | 主要是支付的滯納金及其他增加所致。 |
所得稅費用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 | 19,617,438.19 | 52.41% | 主要是應(yīng)納稅所得額增加所致。 |
少數(shù)股東損益 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 | 14,914,109.59 | 261.66% | 主要是控股子公司中港客運聯(lián)營有限公司減少虧損所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 188,253,915.13 | 90,340,674.98 | 97,913,240.15 | 108.38% | 主要是報告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -806,156,569.63 | -313,794,245.97 | -492,362,323.66 | -156.91% | 主要是報告期內(nèi)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)及投資所支付的現(xiàn)金增加,收回投資、取得投資收益收到的現(xiàn)金減少所致。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 620,072,829.18 | -323,142,440.27 | 943,215,269.45 | 291.89% | 主要是報告期內(nèi)取得借款收到的現(xiàn)金增加、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致?!?/span> |
二、股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 38,362 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
中山投資控股集團有限公司 | 國有法人 | 48.54% | 716,048,336 | 216,852,846 | ||
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 國有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 1.90% | 27,961,177 | 0 | ||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 國有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||
肖阿軍 | 境內(nèi)自然人 | 1.11% | 16,364,500 | 0 | ||
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質(zhì)押 | 12,600,000 |
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||
四川山水金屬材料有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.48% | 7,090,000 | 0 | ||
中山市東鳳自來水廠 | 境內(nèi)非國有法人 | 0.41% | 6,045,806 | 0 | ||
張素芬 | 境內(nèi)自然人 | 0.37% | 5,510,000 | 0 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||
中山投資控股集團有限公司 | 499,195,490 | 人民幣普通股 | ||||
中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 118,671,633 | 人民幣普通股 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 27,961,177 | 人民幣普通股 | ||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | ||||
肖阿軍 | 16,364,500 | 人民幣普通股 | ||||
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | ||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民幣普通股 | ||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,090,000 | 人民幣普通股 | ||||
中山市東鳳自來水廠 | 6,045,806 | 人民幣普通股 | ||||
張素芬 | 5,510,000 | 人民幣普通股 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國有股東、法人股各股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人情況。 | |||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明 | 公司股東肖阿軍通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有15,367,700股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過誠通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份7,090,000股。 |
(二) 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
R適用 □不適用
(一)關(guān)于2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的事宜
1.公司分別于2022年11月8日、2022年11月24日召開了第十屆董事會2022年第8次臨時會議和第十屆監(jiān)事會2022年第8次臨時會議、2022年第3次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》;
上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十屆董事會2022年第8次臨時會議決議公告》(公告編號:2022-081)、《第十屆監(jiān)事會2022年第8次臨時會議決議公告》(公告編號:2022-082)、《2022年第3次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-088)。
2.2023年4月27日,公司獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中山公用事業(yè)集團股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2023〕993號)同意面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過(含)30億元的公司債券的注冊。
上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告》(公告編號:2023-038)
3.2023年7月10日,公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)發(fā)行公告》、《2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)募集說明書》;
2023年7月11日,公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于對擬發(fā)行公司債券進行更名的說明》、《2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)票面利率公告》;
2023年7月13日,公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告》。
(二)關(guān)于以集中競價方式回購公司股份的事宜
1.公司分別于2022年6月23日、2022年7月11日召開第十屆董事會2022年第5次臨時會議及2022年第2次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份方案的議案》,同意公司以集中競價交易方式回購部分公司已發(fā)行的A股社會公眾股份,擬用于公司未來實施員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。本次回購股份的數(shù)量為不低于738萬股且不超過1,475萬股,回購價格為不超過人民幣10.26元/股(含),以此價格測算,用于本次回購的資金總額約為7,571.88萬元(含)至15,133.5萬元(含)。具體回購金額以回購期滿時實際回購金額為準,回購資金來源為公司自有資金?;刭徆煞萜谙逓樽怨?022年第2次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。
上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《第十屆董事會2022年第5次臨時會議決議公告》(公告編號:2022-045)、《關(guān)于以集中競價方式回購公司股份方案的公告》(公告編號:2022-046)、《2022年第2次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-053)。
2.根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了股份回購專用證券賬戶,該賬戶僅用于回購公司股份。
上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《回購報告書》(公告編號:2022-055)。
3.根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定,公司于2022年7月25日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式實施了股份回購,并于2022年7月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《關(guān)于首次回購公司股份的公告》(公告編號:2022-056)。
回購期間,公司按照規(guī)定分別于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月1日、2023年4月4日、2023年5月5日、2023年6月2日、2023年7月4日披露了《關(guān)于回購公司股份的進展公告》,以上具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
截至2023年7月10日,公司本次回購股份期限已屆滿。公司通過回購專用賬戶以集中競價方式累計回購公司股份7,380,221股,占公司總股本的0.5%,最高成交價為7.51元/股,最低成交價為6.92元/股,支付總金額為53,192,276.64元(不含交易費用)。至此,公司本次股份回購方案已實施完畢。
上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告》(公告編號:2023-044)。
四、季度財務(wù)報表
(一) 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位:元
項目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,123,684,485.06 | 2,065,875,339.60 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 841,021.00 | |
應(yīng)收賬款 | 1,147,386,937.82 | 813,128,253.10 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 55,392,715.76 | 26,798,393.75 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 81,333,342.16 | 95,345,260.65 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 12,017,470.01 | |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 154,077,920.18 | 117,242,476.22 |
合同資產(chǎn) | 642,880,748.89 | 905,971,627.81 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 408,277.18 | 686,582.82 |
其他流動資產(chǎn) | 117,585,748.61 | 112,339,742.38 |
流動資產(chǎn)合計 | 4,323,591,196.66 | 4,137,387,676.33 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 88,080,265.20 | 129,492,513.98 |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 14,001,763,516.80 | 13,411,762,148.55 |
其他權(quán)益工具投資 | 13,980,046.00 | 16,791,164.00 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 868,900,696.93 | 904,243,792.04 |
固定資產(chǎn) | 2,112,716,745.69 | 2,084,231,243.98 |
在建工程 | 239,595,533.76 | 145,341,326.28 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 28,205,924.41 | 24,789,613.84 |
無形資產(chǎn) | 3,845,956,154.30 | 3,744,852,181.34 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
長期待攤費用 | 69,280,507.81 | 76,173,315.76 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 108,850,182.81 | 94,054,376.90 |
其他非流動資產(chǎn) | 1,699,224,961.08 | 726,319,543.43 |
非流動資產(chǎn)合計 | 23,080,591,422.42 | 21,362,088,107.73 |
資產(chǎn)總計 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
流動負債: | ||
短期借款 | 2,050,800,000.00 | 980,424,005.22 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 1,390,766,132.11 | 1,559,561,994.50 |
預(yù)收款項 | 5,528,643.97 | 12,649,005.28 |
合同負債 | 1,150,381,450.97 | 791,062,182.72 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 213,876,092.99 | 189,979,308.07 |
應(yīng)交稅費 | 45,270,692.78 | 51,814,938.42 |
其他應(yīng)付款 | 467,981,597.78 | 531,146,121.28 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 72,342,315.63 | 72,279,596.08 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,176,276,589.79 | 1,389,313,280.40 |
其他流動負債 | 172,631,383.00 | 1,085,398,347.44 |
流動負債合計 | 6,673,512,583.39 | 6,591,349,183.33 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 2,938,441,580.75 | 1,804,174,609.57 |
應(yīng)付債券 | 999,557,232.70 | 800,000,000.00 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 26,224,123.47 | 15,548,707.84 |
長期應(yīng)付款 | 30,857,645.83 | 62,423,944.95 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | ||
遞延收益 | 161,115,887.18 | 152,881,990.98 |
遞延所得稅負債 | 6,519,473.54 | 4,635,403.80 |
其他非流動負債 | 42,756,844.85 | 109,794,413.52 |
非流動負債合計 | 4,205,472,788.32 | 2,949,459,070.66 |
負債合計 | 10,878,985,371.71 | 9,540,808,253.99 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,827,666,025.46 | 1,827,124,337.24 |
減:庫存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他綜合收益 | 797,963,391.48 | 745,772,203.47 |
專項儲備 | 21,726,783.45 | 19,280,065.34 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 11,391,635,436.87 | 10,886,074,288.45 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 16,234,254,949.48 | 15,673,514,206.72 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 290,942,297.89 | 285,153,323.35 |
所有者權(quán)益合計 | 16,525,197,247.37 | 15,958,667,530.07 |
負債和所有者權(quán)益總計 | 27,404,182,619.08 | 25,499,475,784.06 |
法定代表人:郭敬誼 主管會計工作負責人:陳曉鴻 會計機構(gòu)負責人:莊小平
2、合并年初到報告期末利潤表
編制單位:中山公用事業(yè)集團股份有限公司
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營業(yè)總收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
其中:營業(yè)收入 | 3,067,915,720.77 | 1,722,298,335.16 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 2,847,444,247.59 | 1,583,051,799.40 |
其中:營業(yè)成本 | 2,374,656,159.90 | 1,256,893,159.46 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 24,114,367.90 | 13,392,188.73 |
銷售費用 | 46,741,456.69 | 36,329,115.52 |
管理費用 | 201,824,452.11 | 155,816,351.62 |
研發(fā)費用 | 77,057,656.29 | 45,724,726.56 |
財務(wù)費用 | 123,050,154.70 | 74,896,257.51 |
其中:利息費用 | 158,702,970.72 | 114,981,932.73 |
利息收入 | 37,195,422.46 | 43,681,314.63 |
加:其他收益 | 30,279,098.28 | 13,761,512.72 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 651,633,342.49 | 563,602,254.67 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 620,610,311.84 | 561,227,376.89 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | 0.00 | 0.00 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -5,434,536.42 | -3,590,410.30 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -914,425.67 | -1,610,543.68 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 0.00 | 1,173,875.23 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 896,034,951.86 | 712,583,224.40 |
加:營業(yè)外收入 | 2,483,498.17 | 2,617,508.12 |
減:營業(yè)外支出 | 3,794,449.17 | 1,194,099.36 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 894,724,000.86 | 714,006,633.16 |
減:所得稅費用 | 57,047,762.34 | 37,430,324.15 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 837,676,238.52 | 676,576,309.01 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 828,461,997.02 | 682,276,177.10 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 52,191,188.01 | 53,297,467.34 |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -2,665,895.34 | -1,684,761.95 |
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 54,857,083.35 | 54,982,229.29 |
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 55,637,309.76 | 36,146,564.58 |
2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務(wù)報表折算差額 | -780,226.41 | 18,835,664.71 |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 889,867,426.53 | 729,873,776.35 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 880,653,185.03 | 735,573,644.44 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 9,214,241.50 | -5,699,868.09 |
