歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2023-071
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、基本情況概述
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年12月19日召開的第十屆董事會(huì)2023年第6次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的議案》,為推動(dòng)公司2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落地,聚焦主業(yè)發(fā)展,整合本土供水業(yè)務(wù),公司以全資子公司中山公用水務(wù)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“水務(wù)公司”)作為“供水一盤棋”的實(shí)施主體,計(jì)劃整合中山市13家供水企業(yè)。本次將對(duì)其中9家供水企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)整合,總投資預(yù)估為76,016.69萬(wàn)元。
上述具體內(nèi)容詳見公司2023年12月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào):2023-067)。
二、進(jìn)展情況
按照“供水一盤棋”資產(chǎn)整合計(jì)劃,水務(wù)公司近日已陸續(xù)與8家相關(guān)供水企業(yè)及鎮(zhèn)街政府簽訂了協(xié)議,主要內(nèi)容如下:
序號(hào) | 協(xié)議名稱 | 合同主體 | 交易價(jià)格 (元) | 交易價(jià)格合計(jì) (元) | |
轉(zhuǎn)讓方 (甲方) | 受讓方(乙方) | ||||
1 | 黃圃鎮(zhèn)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議 | 1.中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | / | 216,816,325.37 |
2.中山市黃圃鎮(zhèn)自來(lái)水公司 | 216,816,325.37 | ||||
2 | 南頭鎮(zhèn)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議 | 1.中山市南頭鎮(zhèn)人民政府 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 810,890.00 | 82,216,949.79 |
2.中山市南頭供水有限公司 | 81,406,059.79 | ||||
3 | 翠亨新區(qū)“供水一盤棋”資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 | 1.中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì) | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 44,297,423.19 | 57,007,581.99 |
2.中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司 | 12,710,158.80 | ||||
4 | 南朗鎮(zhèn)“供水一盤棋”資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 | 1.中山市人民政府南朗街道辦事處 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 32,740,871.83 | 42,513,917.80 |
2.中山市南朗供水有限公司 | 9,773,045.97 | ||||
5 | 火炬開發(fā)區(qū)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議 | 1.中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 124,919,364.59 | 240,858,411.44 |
2.中山火炬開發(fā)區(qū)自來(lái)水有限公司 | 115,939,046.85 | ||||
6 | 民眾街道“供水一盤棋”資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議 | 1.中山市人民政府民眾街道辦事處 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 7,807,290.00 | 46,362,674.77 |
2.中山市民眾水務(wù)有限公司 | 38,555,384.77 | ||||
7 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 | 1.中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 4,219,192.00 | 20,515,130.05 |
2.中山市大涌自來(lái)水有限公司 | 16,295,938.05 | ||||
8 | 西區(qū)沙朗“供水一盤棋”資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議 | 1.中山市人民政府西區(qū)街道辦事處 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 15,422,070.00 | 45,026,581.47 |
2.中山市西區(qū)沙朗供水有限公司 | 29,604,511.47 |
2.款項(xiàng)支付計(jì)劃:
按照各協(xié)議簽訂、資產(chǎn)變更、登記、備案手續(xù)的完成節(jié)點(diǎn)支付交易價(jià)款。
3.轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定:
交易價(jià)格系根據(jù)已出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ),交易各方協(xié)商后確定。
本次中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目已委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)供水企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于2023年12月20日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
4.交付安排:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 權(quán)屬 | 資產(chǎn)移交時(shí)間 |
1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來(lái)水公司供水資產(chǎn) | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來(lái)水公司 | 2023年12月31日 |
中山市黃圃鎮(zhèn)自來(lái)水公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | |||
2 | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府 | 資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)(除土地物業(yè)) | 中山市南頭供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債權(quán)債務(wù) | 中山市南頭供水有限公司 | ||
3 | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司 | 2023年12月31日 | |
4 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山市人民政府南朗街道辦事處 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市南朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 中山市南朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
5 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山火炬開發(fā)區(qū)自來(lái)水有限公司供水資產(chǎn) | 中山火炬開發(fā)區(qū)自來(lái)水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山火炬開發(fā)區(qū)自來(lái)水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | |||
6 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山市人民政府民眾街道辦事處 | 資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 中山市民眾水務(wù)有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | |||
7 | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 | 2023年10月31日 |
中山市大涌自來(lái)水有限公司供水資產(chǎn) | 中山市大涌自來(lái)水有限公司 | ||
8 | 中山市人民政府西區(qū)街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山市人民政府西區(qū)街道辦事處 | 資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市西區(qū)沙朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 中山市西區(qū)沙朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市西區(qū)沙朗供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) |
5.支出款項(xiàng)的資金來(lái)源:自有資金與銀行融資。
6.稅費(fèi)負(fù)擔(dān):協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi),由甲、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定各自承擔(dān)。如沒有規(guī)定或者規(guī)定不明確的,則由雙方另行協(xié)商解決。
7.協(xié)議權(quán)利:未經(jīng)另一方的書面同意,一方不得轉(zhuǎn)讓其依本協(xié)議所享有的權(quán)利及應(yīng)履行的義務(wù)。各方的繼承者、經(jīng)批準(zhǔn)的受讓人均受本協(xié)議的約束。
8.協(xié)議生效條件:自各方簽字并加蓋公章之日起生效。
三、其他事項(xiàng)
公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
相關(guān)供水企業(yè)交易協(xié)議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年十二月二十八日