歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2022-038
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2022年第一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì):□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 | 6.43% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 | -40.05% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 190,880,289.11 | 317,048,738.51 | -39.79% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 | -162.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.27% | 2.24% | -0.97% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 | -0.77% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 15,164,938,603.35 | 15,141,971,527.58 | 0.15% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -741,204.42 | 主要是固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等長(zhǎng)期資產(chǎn)處置損益。 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 2,137,306.38 | 主要是政府補(bǔ)助。 |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 432,153.02 | 主要是銀行理財(cái)收益。 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 12,007.28 | 主要是申購(gòu)的新股公允價(jià)值變動(dòng)損益和處置收益。 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 527,685.45 | |
減:所得稅影響額 | 267,429.23 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 488,791.64 | |
合計(jì) | 1,611,726.84 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況:
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減變動(dòng)額 | 增減 變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說明 |
預(yù)付款項(xiàng) | 18,518,398.67 | 13,925,998.74 | 4,592,399.93 | 32.98% | 主要是預(yù)付工程材料款增加所致。 |
存貨 | 124,956,710.98 | 90,479,116.59 | 34,477,594.39 | 38.11% | 主要是工程項(xiàng)目合同履約成本增加所致 |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 39,769.47 | 5,017,667.99 | -4,977,898.52 | -99.21% | 主要是公司子公司中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司收回住房基金所致。 |
短期借款 | 1,000,000,000.00 | 550,587,708.33 | 449,412,291.67 | 81.62% | 主要是增加短期流動(dòng)貸款所致。 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,035,440,423.00 | 1,528,260,670.60 | -492,820,247.60 | -32.25% | 主要是償還超短期融資券所致。 |
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生數(shù) | 上期發(fā)生數(shù) | 增減變動(dòng)額 | 增減 變動(dòng)率 | 變動(dòng)原因說明 |
研發(fā)費(fèi)用 | 8,266,690.67 | 5,086,075.85 | 3,180,614.82 | 62.54% | 主要是研發(fā)投入增加所致。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 24,868,087.93 | 37,735,093.18 | -12,867,005.25 | -34.10% | 主要是PPP項(xiàng)目在金融資產(chǎn)模式核算下的利息收入增加及公司融資成本下降所致。 |
其他收益 | 2,823,502.34 | 5,846,235.10 | -3,022,732.76 | -51.70% | 主要是收到的政府補(bǔ)助減少所致。 |
投資收益 | 143,576,188.33 | 284,448,816.82 | -140,872,628.49 | -49.52% | 主要是權(quán)益法核算下的聯(lián)營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)減少所致。 |
信用減值損失 | 2,340,821.42 | -6,123,161.63 | 8,463,983.05 | -138.23% | 主要是計(jì)提的小額貸款撥備減少所致。 |
營(yíng)業(yè)外收入 | 616,444.46 | 1,732,752.65 | -1,116,308.19 | -64.42% | 主要是上年同期結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期掛賬的應(yīng)付款項(xiàng)所致。 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 792,492.00 | 243,559.89 | 548,932.11 | 225.38% | 主要是非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 | -128,572,353.19 | -40.05% | 主要是公司廣發(fā)證券投資收益減少所致;剔除廣發(fā)證券投資收益歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期略有增長(zhǎng)。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 | -170,786,292.10 | -162.16% | 主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的款項(xiàng)減少,購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的款項(xiàng)增加所致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 75,477,761.70 | -188,563,635.80 | 264,041,397.50 | 140.03% | 主要是購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -254,977,532.80 | 134,653,195.44 | -389,630,728.24 | -289.36% | 主要是償還債務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致。 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 40,324 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | ||||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 10.35% | 152,709,720 | 0 | ||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||||
肖阿軍 | 境內(nèi)自然人 | 1.22% | 18,013,180 | 0 | ||||
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 質(zhì)押 | 12,600,000 | ||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 11,671,744 | 0 | ||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||||
中山市東鳳自來水廠 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | ||||
四川山水金屬材料有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.54% | 7,935,300 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||
中山中匯投資集團(tuán)有限公司 | 491,071,483 | 人民幣普通股 | ||||||
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 152,709,720 | 人民幣普通股 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 26,923,700 | 人民幣普通股 | ||||||
肖阿軍 | 18,013,180 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市古鎮(zhèn)自來水廠 | 12,603,546 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市三鄉(xiāng)水務(wù)有限公司 | 11,797,866 | 人民幣普通股 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 11,671,744 | 人民幣普通股 | ||||||
廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民幣普通股 | ||||||
中山市東鳳自來水廠 | 7,998,806 | 人民幣普通股 | ||||||
四川山水金屬材料有限公司 | 7,935,300 | 人民幣普通股 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司前十名股東中持有有限售條件流通股股份的國(guó)有股東、法人股各股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。其他各無限售條件流通股股東之間,公司無法判斷有無關(guān)聯(lián)關(guān)系,也無法判斷是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人情況。 | |||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明 | 公司股東肖阿軍除通過普通證券賬戶持有100,000股外,還通過華福證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有17,913,180股,實(shí)際合計(jì)持有公司股份18,013,180股。 公司股東四川山水金屬材料有限公司通過新時(shí)代證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股份7,935,300股。 | |||||||
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
(一)關(guān)于公司聘任董事、總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的事宜
1.2022年2月9日,公司召開第十屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》;公司董事會(huì)決定聘任黃著文先生為公司總經(jīng)理,聘任程青民先生為公司證券事務(wù)代表,任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。
2022年2月10日,公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、證券事務(wù)代表的公告》(公告編號(hào):2022-010)。
2.2022年3月11日,公司召開的第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于增選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;增選黃著文先生為公司非獨(dú)立董事,任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)期滿。
2022年3月29日,公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2022-021)。
(二)關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)暨關(guān)聯(lián)交易的事宜
2022年3月11日,公司召開的第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議以及2022年3月28日召開的2022年第1次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公用環(huán)投”)出資15億元與廣發(fā)證券全資子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)信德”)及廣發(fā)乾和投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)乾和”)共同出資設(shè)立基金。
上述具體內(nèi)容詳見公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于成立中山公用新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào):2022-015)。
(三)關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的事宜
2022年3月11日公司召開第十屆董事會(huì)2022年第3次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的議案》,同意公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司與億晶光電科技股份有限公司控股子公司常州億晶光電科技有限公司共同以人民幣現(xiàn)金出資成立以分布式光伏電站投資運(yùn)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司。
2022年3月12日,公司通過指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于成立光伏產(chǎn)業(yè)合資公司的公告》(公告編號(hào):2022-016)。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,122,681,852.83 | 2,368,493,735.41 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,171,561.07 | 917,421.28 |
應(yīng)收賬款 | 662,738,665.42 | 524,082,753.84 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 18,518,398.67 | 13,925,998.74 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 59,707,834.32 | 73,924,398.86 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 12,276,277.68 | 13,010,014.48 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 124,956,710.98 | 90,479,116.59 |
合同資產(chǎn) | 312,216,964.11 | 247,858,532.67 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 670,311.23 | 658,731.56 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 93,103,916.45 | 94,506,223.38 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,515,766,215.08 | 3,544,846,912.33 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | 123,999,609.76 | 120,783,189.94 |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 39,769.47 | 5,017,667.99 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 12,815,989,827.13 | 12,926,896,945.07 |
其他權(quán)益工具投資 | 11,637,993.50 | 14,021,840.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 909,062,789.61 | 921,613,907.02 |
固定資產(chǎn) | 1,825,332,536.07 | 1,876,694,455.66 |
在建工程 | 263,855,886.88 | 209,611,581.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 26,549,736.98 | 30,295,055.79 |
無形資產(chǎn) | 2,137,004,321.89 | 2,164,051,796.75 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 33,553,042.17 | 35,655,988.41 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 71,770,157.37 | 69,629,965.86 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 578,390,706.52 | 567,485,862.90 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 18,801,223,264.98 | 18,945,795,144.82 |
資產(chǎn)總計(jì) | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,000,000,000.00 | 550,587,708.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 723,815,320.52 | 696,671,710.79 |
預(yù)收款項(xiàng) | 9,972,104.52 | 13,548,352.86 |
合同負(fù)債 | 699,100,922.64 | 690,646,236.75 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 147,349,250.20 | 162,425,289.18 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 45,888,652.75 | 55,883,448.75 |
其他應(yīng)付款 | 443,897,780.34 | 428,044,850.64 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 70,449,580.15 | 73,500,106.54 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 76,070,821.20 | 103,406,957.96 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,035,440,423.00 | 1,528,260,670.60 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,181,535,275.17 | 4,229,475,225.86 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 442,398,868.51 | 389,275,999.15 |
應(yīng)付債券 | 2,023,500,000.00 | 2,223,222,222.26 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 20,685,319.63 | 17,815,248.69 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 15,291,903.67 | 15,291,903.67 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 136,844,499.28 | 137,277,501.37 |
遞延所得稅負(fù)債 | 3,276.00 | 3,276.00 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 31,346,235.00 | 31,376,854.23 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,670,070,102.09 | 2,814,263,005.37 |
負(fù)債合計(jì) | 6,851,605,377.26 | 7,043,738,231.23 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,851,015,270.51 | 1,851,598,973.20 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 602,533,202.41 | 773,750,580.73 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 14,031,750.98 | 11,755,610.15 |
盈余公積 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 10,448,851,721.26 | 10,256,359,705.31 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 15,164,938,603.35 | 15,141,971,527.58 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 300,445,499.45 | 304,932,298.34 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 15,465,384,102.80 | 15,446,903,825.92 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 |
法定代表人:郭敬誼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐化群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉曉可
2、合并利潤(rùn)表
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 500,369,578.15 | 472,783,890.88 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 406,685,292.02 | 370,251,670.17 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,481,248.74 | 3,716,118.82 |
銷售費(fèi)用 | 12,372,405.15 | 10,499,931.56 |
管理費(fèi)用 | 44,695,853.64 | 45,495,001.30 |
研發(fā)費(fèi)用 | 8,266,690.67 | 5,086,075.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 24,868,087.93 | 37,735,093.18 |
其中:利息費(fèi)用 | 37,815,686.71 | 41,386,991.51 |
利息收入 | 13,905,859.68 | 5,142,957.35 |
加:其他收益 | 2,823,502.34 | 5,846,235.10 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 143,576,188.33 | 284,448,816.82 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 143,138,973.04 | 284,298,045.18 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -2,164.48 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,340,821.42 | -6,123,161.63 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 201,701,006.92 | 331,280,206.29 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 616,444.46 | 1,732,752.65 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 792,492.00 | 243,559.89 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 201,524,959.38 | 332,769,399.05 |
減:所得稅費(fèi)用 | 13,485,310.87 | 15,279,068.02 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 188,039,648.51 | 317,490,331.03 |
?。ㄒ唬┌唇?jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 188,039,648.51 | 317,490,331.03 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
?。ǘ┌此袡?quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 |
2.少數(shù)股東損益 | -4,452,367.44 | -3,574,038.11 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -171,217,378.32 | -99,242,970.45 |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -171,217,378.32 | -99,242,970.45 |
?。ㄒ唬┎荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,383,846.50 | -402,899.00 |
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -2,383,846.50 | -402,899.00 |
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -168,833,531.82 | -98,840,071.45 |
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -33,937,696.61 | -39,492,810.44 |
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -134,895,835.21 | -59,347,261.01 |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 16,822,270.19 | 218,247,360.58 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,274,637.63 | 221,821,398.69 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -4,452,367.44 | -3,574,038.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.22 |
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> | 0.13 | 0.22 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00元。
法定代表人:郭敬誼 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐化群 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉曉可
3、合并現(xiàn)金流量表
編制單位:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 476,379,372.14 | 572,294,205.43 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 293,523.35 | 21,625.71 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 122,605,104.20 | 115,106,500.04 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 599,277,999.69 | 687,422,331.18 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 322,138,165.51 | 269,393,138.14 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 142,819,629.28 | 133,205,751.42 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 42,529,404.17 | 39,844,847.90 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 157,260,595.56 | 139,662,096.45 |
